Výsledky kola soutěže: Batukáda Cup
Hranice, 23.09.2023
výsledky soutěžeDěti-II-E-KOMBI (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Quickstep | Chacha | Jive | Polka | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zahrádka Felix & Částková Vendula Taneční klub Stabil | 1233515 (2,0) | 2113414 (1,0) | 1142112 (1,0) | 1143116 (1,0) | 1131133 (1,0) | 6 |
2 | Orava Filip & Melnarová Valentýna Taneční škola Batukáda | 3424351 (3,0) | 3524162 (3,0) | 2234261 (2,0) | 3426241 (3,0) | 2523261 (2,0) | 13 |
3 | Kolář Ladislav & Antošová Marie TK Elán Třinec | 4111124 (1,0) | 5341225 (2,0) | 4413334 (4,0) | 5565334 (5,0) | 5464356 (6,0) | 18 |
4 | Bárta Martin & Kubínová Sabina DSP Kometa Vyškov | 6552436 (5,0) | 6432636 (5,0) | 5321425 (3,0) | 4331525 (4,0) | 3312625 (3,0) | 20 |
5 | Genža Štěpán & Mikšovičová Elena TK Fortuna Zlín | 2365243 (4,0) | 1256343 (4,0) | 3656646 (6,0) | 2212652 (2,0) | 4256544 (5,0) | 21 |
6 | Pazdera Pavel & Buzrlová Ema.Eliška Taneční škola Batukáda | 5646662 (6,0) | 4665551 (6,0) | 6565553 (5,0) | 6654463 (6,0) | 6645412 (4,0) | 27 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 76 % | 66 % |
2. | Greplová.Starečková Ale | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 78 % | --- |
3. | Henzély Igor | TK HENZÉLY-SWING | 74 % | --- |
4. | Kolmanová Kateřina | KST Swing Kroměříž | 74 % | --- |
5. | Kučerová Tereza | TSC KUČERA DANCE TEAM | 73 % | --- |
6. | Pohlodek Jiří | iDance Studio | 71 % | --- |
7. | Zlámal Tomáš | Taneční škola Batukáda | 62 % | 49 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.