Výsledky kola soutěže: Aero Český Taneční Pohár III. - Radotínský taneční pohár den 1.
Černošice, 20.05.2023
výsledky soutěžeTPV-J2-SOLO-LAT (hobby) – potvrzené výsledky
1. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza Top Dance Prague Team | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
2 | Polesná Liliana & Polesná Liliana Taneční škola Artimo | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXX-XXX | 26 |
3 - 5 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole TŠ StormDance | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXX--XX | 25 |
3 - 5 | Krivdová Beata & Krivdová Beata TŠ StormDance | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | XXX-XXX | 25 |
3 - 5 | Matulová Natália & Matulová Natália TŠ StormDance | XXX-XXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 25 |
6 - 9 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna Top Dance Prague Team | XXXXXXX | XXXX--X | XXX--XX | XXX-XXX | 23 |
6 - 9 | Vávrová Viktorie & Vávrová Viktorie ??? | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XX-XX-- | 23 |
6 - 9 | Pšeničková Karolína & Pšeničková Karolína TŠ StormDance | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXX-XX | XXX---X | 23 |
6 - 9 | Samková Natálie & Samková Natálie TŠ StormDance | XXXXXXX | XX--XXX | XXXXXXX | X---XXX | 23 |
10 | Moravec Melanie & Moravec Melanie DSP Kometa Brno | XX---XX | XXXX-XX | XX-XXXX | XXXXXX- | 22 |
11 | Pelikánová Veronika & Pelikánová Veronika TŠ StormDance | X-X-XX- | -XXXXX- | XXXXXX- | XXXXXX- | 21 |
12 | Smutná Sofie & Smutná Sofie TŠ StormDance | ---XXXX | XX--XXX | XX-XXXX | X---X-X | 18 |
13 - 14 | Slavíčková Kristýna & Slavíčková Kristýna Praha | X-XX--X | X-XXXXX | ---X--- | XXXXX-X | 17 |
13 - 14 | Vostatková Tereza & Vostatková Tereza TŠ StormDance | -XX--X- | XXX--XX | XX-X-XX | --XXXX- | 17 |
15 | Obrusníková Zuzana & Obrusníková Zuzana Taneční škola Standardklub Praha | --X---X | --X-XXX | XXXXXX- | -XX---X | 15 |
16 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína TŠ StormDance | X--XXX- | X---XX- | X------ | XX-XXXX | 14 |
17 | Čechurová Eliška & Čechurová Eliška Taneční škola Standardklub Praha | -----XX | ---X-X- | -XX-XXX | ---X-XX | 12 |
18 | Koudelková Kateřina & Koudelková Kateřina TŠ StormDance | X-X---X | --XX--X | ------- | --XXXXX | 11 |
19 | Tůmová Adéla & Tůmová Adéla TŠ StormDance | -X-X--- | ---XX-- | X---X-- | -X-XX-- | 9 |
20 | Smolíková Natálie & Smolíková Natálie TŠ StormDance | ---X--X | --XX--- | --X---X | --XX--- | 8 |
21 - 24 | Machátová Marie & Machátová Marie TŠ StormDance | -X--X-- | -XX-X-- | ----X-- | ------- | 6 |
21 - 24 | Kolářová Alžběta & Kolářová Alžběta TŠ StormDance | ------- | X----X- | --XX--X | ---X--- | 6 |
21 - 24 | Gumuláková Johana & Gumuláková Johana TJ Sokol Lysá nad Labem | -XXX--- | ------- | ---X--- | X--X--- | 6 |
21 - 24 | Stehlíková Nela & Stehlíková Nela TK Admira | -X-X--- | -X----- | -X----- | -X---X- | 6 |
25 | Cardillo Michelle & Cardillo Michelle TŠ StormDance | ------- | ------- | ----X-- | --XX-XX | 5 |
26 - 27 | Horová Lia & Horová Lia TŠ StormDance | ----XX- | ----X-- | ------- | ------- | 3 |
26 - 27 | Miňová Emma & Miňová Emma TŠ StormDance | ----X-- | ------- | --X---- | ---X--- | 3 |
28 | Uhlířová Marie & Uhlířová Marie ??? | X------ | ------- | ------- | ------- | 1 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dorina Tatiana | Dorina dance | 71 % | --- |
2. | Elschek Walter | BENE DANCE ART TEAM | 70 % | --- |
3. | Hána Vladimír | ATK STANDARD CHEB | 68 % | --- |
4. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 62 % | --- |
5. | Kuchař Miroslav | --- | 66 % | --- |
6. | Pixa Jiří | STK PRAHA | 70 % | --- |
7. | Rybníčková Zuzana | Taneční klub Vavruška | 69 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.