Výsledky kola soutěže: O cenu města Neratovic 24.ročník a výročí 30 let ALL-4-DANCE
Neratovice, 07.05.2023
výsledky soutěžeDospělí-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šoba Jakub.Michal & Šobová Karolína.Anna Styl - Dance Teplice | 1113413 (1,0) | 1113512 (1,0) | 1113423 (1,0) | 1113321 (1,0) | 1213313 (2,0) | 6 |
2 | Činčura Filip & Štědrá Anna TK Sparta Praha | 2532122 (2,0) | 2632123 (2,0) | 2632311 (2,0) | 2632112 (2,0) | 2532121 (1,0) | 9 |
3 | Tlustý Petr & Valíková Klára Taneční škola Hes | 4421331 (3,0) | 3421431 (3,0) | 4221532 (3,0) | 4221533 (3,0) | 4321532 (3,0) | 15 |
4 | Kavka Viktor & Čechová Pavlína TK KZMJ Jičín | 6345254 (4,0) | 6355254 (5,0) | 6345165 (4,0) | 5344265 (4,0) | 6165255 (5,0) | 22 |
5 | Nemec Erik & Abrahámová Barbora TŠ Novákovi Kutná Hora | 5254646 (5,0) | 5244646 (4,0) | 5454646 (6,0) | 6465646 (6,0) | 5444646 (4,0) | 25 |
6 | Pokorný Václav & Koloušková Klaudie Tanec Kladno | 3666565 (6,0) | 4566365 (6,0) | 3566254 (5,0) | 3556454 (5,0) | 3656464 (6,0) | 28 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořákovኝastná Zuzana | 76 % | --- | |
2. | Filgas Rostislav | TK MAESTRO | 67 % | --- |
3. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 84 % | --- |
4. | Kučera Jaroslav | TK TREND OSTRAVA | 78 % | --- |
5. | Mertlík Petr | TK KZMJ JIČÍN | 62 % | 43 % |
6. | Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 82 % | --- |
7. | Plšková Jana | TAPOS LITOMĚŘICE | 82 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.