Výsledky kola soutěže: Aero Český Taneční Pohár II - Taneční pohár města Černošice den 2.
Černošice, 30.04.2023
výsledky soutěžeMládež-D-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seethaler Adam.Alen & Beránková Eliška TŠ StormDance | 1213623 (1,0) | 1212511 (1,0) | 1211524 (1,0) | 1212312 (1,0) | 4 |
2 | Štibrányi Erik & Štibrányi Gitta Taneční škola Hes | 3651134 (3,0) | 2551143 (2,0) | 4552143 (3,0) | 3451133 (2,0) | 10 |
3 | Cupa Filip & Rysková Vendula Tanec Kladno | 6344341 (4,0) | 6365332 (4,0) | 3325231 (2,0) | 2345621 (3,0) | 13 |
4 | Plůta Eliáš & Stehlíková Adéla Jiskra Raspenava | 4122265 (2,0) | 4123256 (3,0) | 5163366 (5,0) | 4123455 (4,0) | 14 |
5 | Boula Jindřich & Baranová Adéla Taneční škola Filip Gregoriades | 5566516 (6,0) | 3644425 (5,0) | 2634415 (4,0) | 5634246 (5,0) | 20 |
6 | Baloun Vendelín & Businská Kristýna Tapos Litoměřice | 2435452 (5,0) | 5436664 (6,0) | 6446652 (6,0) | 6566564 (6,0) | 23 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Březinová Helena | Taneční škola Standardklub Praha | 78 % | --- |
2. | Paulíny Martin | CAPAX... tanec na MAX | 71 % | --- |
3. | Plšková Jana | TAPOS LITOMĚŘICE | 73 % | 78 % |
4. | Stumpf Jiří | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 76 % | --- |
5. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 66 % | --- |
6. | Tancibudek Miloš | STK PRAHA | 73 % | --- |
7. | Taraba Jan.Jakub | --- | 68 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.