Výsledky kola soutěže: Blanenský DANZA CUP
Blansko, 22.04.2023
výsledky soutěžeMládež-B-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frkal Tomáš & Lososová Linda TK Moravia Starlet Brno | 1111121 (1,0) | 1111121 (1,0) | 1111121 (1,0) | 1111121 (1,0) | 1111121 (1,0) | 5 |
2 | Jurášek Michal & Jurášeková Katarína DSP Kometa Brno | 4224213 (2,0) | 3243213 (2,0) | 4224213 (2,0) | 3223313 (3,0) | 3323213 (3,0) | 12 |
3 | Povidaychyk Mykhaylo & Sýkorová Stella TK Moravia Starlet Brno | 2432332 (3,0) | 2432332 (3,0) | 2552342 (3,0) | 2352242 (2,0) | 2242342 (2,0) | 13 |
4 | Brychta Vojtěch & Čechová Adéla Danza Brno | 5343444 (4,0) | 5324445 (4,0) | 5433434 (4,0) | 5534535 (5,0) | 5554534 (5,0) | 22 |
5 | Bureš David & Kramplová Anna TK Olymp Olomouc | 3555555 (5,0) | 4555554 (5,0) | 3345555 (5,0) | 4445454 (4,0) | 4435455 (4,0) | 23 |
6 | Mikulášek Ondřej & Krejčířová Alice TK Gradace Kroměříž | 6666666 (6,0) | 6666666 (6,0) | 6666666 (6,0) | 6666666 (6,0) | 6666666 (6,0) | 30 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Drhová Klára | TK MORAVIA STARLET Brno | 86 % | 88 % |
2. | Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 89 % | 89 % |
3. | Greplová.Starečková Ale | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 87 % | 100 % |
4. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 89 % | 88 % |
5. | Kubín Martin | DSP Kometa Vyškov | 93 % | --- |
6. | Ondráček Robin | DSP Kometa Brno | 83 % | 65 % |
7. | Pohlodek Petr | DANZA BRNO | 90 % | 87 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.