Výsledky kola soutěže: Kometa Cup 2023
Brno, 08.04.2023
výsledky soutěžeSuperTL-Mládeže-LAT (taneční liga) – potvrzené výsledky
1. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Kazda David & Jelínková Jasmina TK Moravia Starlet Brno | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXX-XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 54 |
1 - 2 | Mikuláš Vratko & Kosmáková Anastázie TS Morava Mikulov | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXX-XX | XXXXXXXXXXX | 54 |
3 | Pavel Samuel & Brücková Timea TK Moravia Starlet Brno | XXXXXXXX-XX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXX | 53 |
4 - 6 | Hrtoň Vojtěch & Tománková Nela DSP Kometa Brno | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX- | 52 |
4 - 6 | Kucharsky Martin & Vránová Karolína KST Quick Olomouc | -XXXXXXXXXX | XX-XXXXXXXX | -XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 52 |
4 - 6 | Povidaychyk Mykhaylo & Sýkorová Stella TK Moravia Starlet Brno | XXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXX | XXXX-XXXXXX | X-XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 52 |
7 | Homola Jan & Laurichová Linda TŠ StormDance | X-XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | X-XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | X-XXXX-XXXX | 51 |
8 | Petr Michal & Patočková Nikol TK Moravia Starlet Brno | XXXXXXX--XX | XXXXXXX-XXX | XXXXXXXX-XX | XXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXX | 50 |
9 - 10 | Lipina Viktor & Matýsková Apolena iDance Studio | -XX-X-XXXXX | XXXXXXXXXXX | X-XXX-XXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXX-XXXXX | 49 |
9 - 10 | Marek Vojtěch & Khliebnikova Alina TK Sparta Praha | XXXXXXX-XXX | XX-X-XX-XXX | XX-XXXX-XXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 49 |
11 | Višnovský Adam & Čechtická Lucie TK KOŠKOVI Liberec | XXX--XXX-XX | XXXX--XXXXX | XXX-XXX-XXX | XXXX-XXXXXX | -XX--XXXXXX | 44 |
12 - 13 | Boldiš Vítek & Pechačová Kateřina TK Sparta Praha | X-XX---XXX- | X-XXXX--XXX | XXXXX--XX-X | X-XX--XXX-X | X-XX-XX-X-X | 36 |
12 - 13 | Pavlíček Viktor & Norenko Vlada DSP Kometa Brno | -X-XXXXX--X | XXX-XXXXX-- | XX-XXX--X-X | -X-XXX-XX-- | -X-XXXXXXX- | 36 |
14 | Tofel Jakub & Ručková Anna Taneční Studio Vítkovice | XXXXXXXXXXX | -XXX-X-X-X- | -XXXXX-X-X- | -X-XXX-X--- | -XX--X-X-XX | 35 |
15 | Malčík Michal & Víchová Kateřina KST Swing Kroměříž | XX-XXXX--X- | ---XXXX--XX | XX-XXXX--X- | XXXXXX---XX | -X-XXXX--X- | 34 |
16 | Nešuta Petr & Přibylová Barbora Tanec Kladno | X----XXXX-X | X-XXX--X-XX | X-XX-X---X- | X-XXXX-X--- | X--XXXXX-XX | 32 |
17 - 18 | Král Šimon & Hendrychová Sára TK Maestro | X-XXX--XXXX | X---X----X- | X-X-XXXXXXX | XX-------XX | X-----XXXXX | 30 |
17 - 18 | Smejkal David & Mohylová Lea KST Quick Olomouc | -X-X-X--X-- | -XXXXX-XX-- | -XXX--X-X-X | -X-XX-X-XXX | -X-X-X--XXX | 30 |
19 | Šenkeřík Jan & Vykopalová Helena Taneční Studio Vítkovice | -X---X-X--- | -X--XXXXX-- | -X---X----- | -XX--XX-X-- | -XXXXXX-X-- | 23 |
20 | Willinger Mateo & Schwarz Katharina TSK Schwarz-Weiss Wien (AUT) | -XXXX--XX-- | -XX-----X-- | --X----XX-- | ------XXX-X | -XX-X-XXX-- | 22 |
21 | Gatnar Hynek & Hrudíková Denisa Taneční a sportovní klub Opava | X-X---XX--- | X-X---X---X | XX-X--X---- | X--X--X-XXX | X-XX------- | 21 |
22 | Trčka Jakub & Škráčková Veronika TK Sparta Praha | ----X----XX | --X-X--X-XX | --X-X--X--- | ----X-----X | X---X------ | 15 |
23 | Kapounek Lukáš & Králová Lucie DSP Kometa Brno | -----X--XX- | -----XXX--- | -----X-XX-X | --X--X----- | ----------X | 13 |
24 | Šulc Filip & Jančevská Stefanie COOL DANCE | ---X----X-- | ---X--XXX-X | ------XX--- | -------X-X- | -------X--- | 12 |
25 | Gregoriades Fabian & Kuzmenkova Daria Taneční škola Filip Gregoriades | XX------X-X | -X--------X | -X-------X- | -X--------- | XX--------- | 11 |
26 | Štětina Jakub & Kocková Veronika Jiskra Raspenava | ----X------ | ----------- | ----X---X-X | --X-X---X-- | --X-X-----X | 10 |
27 | Bureš David & Kramplová Anna TK Olymp Olomouc | X-X---X---X | ----------- | ------X--XX | ------X---- | ----------- | 8 |
28 | Zábranský Vít & Zábranská Karolína TK KOŠKOVI Liberec | ----------- | X---------- | X------X--- | X-----X--X- | X---------- | 7 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bank Karel | DANCE STUDIO OSTRAVA | 68 % | --- |
2. | Dědík Marek | Dance Factory Prague | 67 % | --- |
3. | Filgas Rostislav | TK MAESTRO | 70 % | 64 % |
4. | Harvan Jaroslav | --- | 72 % | --- |
5. | Henzély Igor.ml. | 69 % | --- | |
6. | Hošek Tomáš | TANEČNÍ STUDIO VÍTKOVICE | 71 % | 48 % |
7. | Karásek Filip | --- | 70 % | --- |
8. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 67 % | --- |
9. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 69 % | --- |
10. | Pixa Jiří | STK PRAHA | 72 % | --- |
11. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 67 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.