Výsledky kola soutěže: Břeclavská romance 2023
Břeclav, 01.04.2023
výsledky soutěžeJun-I-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koňařík Matěj & Oulehlová Nela KST Swing Kroměříž | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
2 | Zemánek Bruno & Marejková Adéla Dance studio Ostrava | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 20 |
3 - 4 | Bychok Nikolas & Tabery Tereza Dvectis - DSP Kometa Brno | XX--X-X | XXXXXXX | XXX-XXX | 17 |
3 - 4 | Kotas Dominik & Spinková Sára TK Niké Brno | XXXXX-- | XX-XX-X | XXXXXXX | 17 |
5 | Dostál Jaromír & Horáčková Beáta TK Olymp Olomouc | XX--XX- | XXXXXX- | XX---X- | 13 |
6 | Pivoda Mikuláš & Malinkovičová Elena TS Morava Mikulov | -XXX-XX | ---X-X- | -XXXX-- | 11 |
7 - 8 | Genža Štěpán & Mikšovičová Elena TK Fortuna Zlín | -XXX--X | -XX---- | --XX--- | 8 |
7 - 8 | Sukop Tomáš & Sláčiková Julie iDance Studio | ---XXXX | ----X-X | ---X--X | 8 |
9 | Quintero Adam & Maindová Nela TK Niké Brno | X-X--X- | X-X---- | X----X- | 7 |
10 | Scholaster David & Hajnová Julie KST Swing Kroměříž | ------- | -----XX | ----X-X | 4 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Hradilová Jana | Infinity Dance Team | 66 % | --- |
2. | Jančová Jana | DANZA BRNO | 68 % | --- |
3. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 64 % | --- |
4. | Kosmáková Jitka | TS MORAVA Mikulov | 64 % | 44 % |
5. | Odstrčil David | DSP Kometa Brno | 68 % | --- |
6. | Soukupová Zuzana | (SVK) | 62 % | --- |
7. | Špánik Milan | (SVK) | 61 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.