Výsledky kola soutěže: PARDUBICE DANCE OPEN 2023
Pardubice, 19.03.2023
výsledky soutěžeMládež-B-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazda David & Jelínková Jasmina TK Moravia Starlet Brno | 1131111 (1,0) | 1131111 (1,0) | 1111111 (1,0) | 1111111 (1,0) | 1111122 (1,0) | 5 |
2 | Jelínek Vojtěch & Hokrová Barbora Jiskra Raspenava | 2656422 (3,0) | 2646322 (2,0) | 2555522 (5,0) | 2654422 (3,0) | 2565411 (3,0) | 16 |
3 | Jíša David & Jakimičová Valerie TK Sparta Praha | 5244635 (6,0) | 3254645 (5,0) | 3263435 (2,0) | 4232535 (2,0) | 4323544 (2,0) | 17 |
4 | Dolanský Tobiáš & Dobsová Klaudie JN DANCE Pardubice | 6322364 (2,0) | 6323464 (3,0) | 6642353 (4,0) | 6443364 (4,0) | 6434365 (5,0) | 18 |
5 | Zábranský Vít & Zábranská Karolína TK KOŠKOVI Liberec | 3565243 (4,5) | 4565233 (4,0) | 4436244 (3,0) | 3566243 (5,0) | 5656233 (6,0) | 22,5 |
6 | Váňa Jakub & Janoušková Šárka COOL DANCE | 4413556 (4,5) | 5412556 (6,0) | 5324666 (6,0) | 5325656 (6,0) | 3242656 (4,0) | 26,5 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 78 % | --- |
2. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 74 % | --- |
3. | Mertlík Petr | TK KZMJ JIČÍN | 69 % | --- |
4. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 75 % | --- |
5. | Novotná Jana | Taneční klub BONSTEP | 75 % | --- |
6. | Paulíny Martin | CAPAX... tanec na MAX | 77 % | --- |
7. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 76 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.