Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 12.03.2023
výsledky soutěžeTPV-J1-SOLO-STT (hobby) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sláčiková Julie & Sláčiková Julie iDance Studio | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 |
2 - 3 | Kramplová Eliška & Kramplová Eliška TK Olymp Olomouc | XXXXX | XXXX- | XXXXX | 14 |
2 - 3 | Machátová Zuzana & Machátová Zuzana TK Fortuna Zlín | XXXX- | XXXXX | XXXXX | 14 |
4 | Horáčková Veronika & Horáčková Veronika Brno | XXXXX | X-X-X | X-X-X | 11 |
5 | Borůvková Elena & Borůvková Elena TK Olymp Olomouc | ---XX | XXXXX | X--XX | 10 |
6 | Kočařová Hana & Kočařová Hana TK Olymp Olomouc | XX-XX | ----X | -XXXX | 9 |
7 | Kelarová Marie & Kelarová Marie TK Olymp Olomouc | X-X-- | XX-X- | X--X- | 7 |
8 | Pospíšilová Barbora & Pospíšilová Barbora Olomouc | -XX-X | ----X | -XX-- | 6 |
9 | Plšková Lucie & Plšková Lucie TK Olymp Olomouc | ----- | ---X- | -X--- | 2 |
10 - 11 | Medková Martina & Medková Martina KST Swing Kroměříž | ----- | -X--- | ----- | 1 |
10 - 11 | Obkráčilová Andrea & Obkráčilová Andrea Danza Brno | ----- | --X-- | ----- | 1 |
12 | Humplíková Jana & Humplíková Jana TK Olymp Olomouc | ----- | ----- | ----- | 0 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bohak Tara | DSP Kometa Brno | 76 % | --- |
2. | Greplová.Starečková Alena | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 74 % | --- |
3. | Kosmáková Šárka | 74 % | --- | |
4. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 75 % | --- |
5. | Tománek Jan | DSP Kometa Brno | 71 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.