Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 12.03.2023
výsledky soutěžeSenioři-I-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polášek Roman & Polášková Renata Dance Studio Starlight | 3121112 (1,0) | 3113121 (1,0) | 3111331 (1,0) | 3 |
2 | Mikšovič Kamil & Mikšovičová Eva TK Fortuna Zlín | 1312221 (2,0) | 2232312 (2,0) | 1332212 (2,0) | 6 |
3 | Zárecký Miroslav & Zárecká Viera TK Fortuna Zlín | 2233333 (3,0) | 1321233 (3,0) | 2223123 (3,0) | 9 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 50 % | 63 % |
2. | Hýžová Marie.ml. | 59 % | --- | |
3. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 67 % | --- |
4. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 65 % | --- |
5. | Kubín Martin | DSP Kometa Vyškov | 67 % | --- |
6. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 63 % | --- |
7. | Tománek Jan | DSP Kometa Brno | 69 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.