Výsledky kola soutěže: O pardubický perník - JN DANCE CUP 2023
Pardubice, 05.03.2023
výsledky soutěžeTPV-D2-SOLO-Chacha (hobby) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Chacha | ∑ |
---|---|---|---|
1 - 4 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie Kladno | -XXXX | 4 |
1 - 4 | Menšíková Sára & Menšíková Sára Taneční klub Antonio | -XXXX | 4 |
1 - 4 | Onderková Klárka & Onderková Klárka CAPAX... tanec na MAX | XX-XX | 4 |
1 - 4 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen TŠ StormDance | -XXXX | 4 |
5 - 7 | Kostečková Ellen & Kostečková Ellen Tanec Kladno | -XX-X | 3 |
5 - 7 | Starenka Karina & Starenka Karina TK Olymp Olomouc | X-XX- | 3 |
5 - 7 | Deyl Jan & Deyl Jan MZ Dance Team | XXX-- | 3 |
8 - 10 | Biernacki Viktorie & Biernacki Viktorie JN DANCE Pardubice | ---XX | 2 |
8 - 10 | Šmidrkalová Klaudie & Šmidrkalová Klaudie JN DANCE Pardubice | -X-X- | 2 |
8 - 10 | Vrábelová Ester & Vrábelová Ester TJ Sokol Lysá nad Labem | X-X-- | 2 |
11 - 14 | Zavřelová Nela & Zavřelová Nela CAPAX... tanec na MAX | X---- | 1 |
11 - 14 | Houštecká Eliška & Houštecká Eliška Taneční škola Artimo | ----X | 1 |
11 - 14 | Deyl Jakub & Deyl Jakub MZ Dance Team | X---- | 1 |
11 - 14 | Beníšek Matěj & Beníšek Matěj CAPAX... tanec na MAX | X---- | 1 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Čákorová Kateřina | CAPAX... tanec na MAX | 29 % | 25 % |
2. | Hajznerová Aneta | 61 % | --- | |
3. | Kaszubová Viktorie | 57 % | --- | |
4. | Novák Jaroslav | JN DANCE PARDUBICE | 57 % | 25 % |
5. | Sluková Elizaveta | COOL DANCE | 54 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.