Výsledky kola soutěže: O CUKROVOU ČÍŠI 2023
Kroměříž, 14.01.2023
výsledky soutěžeJun-II-C-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křižan Daniel & Hassová Stella TK Gradace Kroměříž | 2112242 (1,0) | 3112233 (1,0) | 3211243 (1,0) | 2112243 (1,0) | 2112132 (1,0) | 5 |
2 | Fiala Václav & Chelíková Barbora DSP Kometa Vyškov | 1334661 (2,0) | 1333661 (3,0) | 2323661 (3,0) | 3221661 (2,0) | 3421661 (2,0) | 12 |
3 | Tsybulko Dmytro & Rindzáková Nela TK DUKLA TRENČÍN (SVK) | 4441416 (4,0) | 2421514 (2,0) | 1432512 (2,0) | 1443512 (3,0) | 1345413 (3,0) | 14 |
4 | Gorgol Filip & Kabuďová Nikol Taneční Studio Vítkovice | 3656133 (3,0) | 4654142 (4,0) | 4656134 (5,0) | 5654134 (4,0) | 4654244 (5,0) | 21 |
5 | Procházka Petr & Zádrapová Alice TK Gradace Kroměříž | 5263525 (5,0) | 5265426 (5,0) | 5164325 (4,0) | 4366426 (5,0) | 5263325 (4,0) | 23 |
6 | Konvičný Matyáš & Šnytová Kristýna Taneční Studio Vítkovice | 6525354 (6,0) | 6546355 (6,0) | 6545456 (6,0) | 6535355 (6,0) | 6536556 (6,0) | 30 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 78 % | --- |
2. | Greplová.Starečková Ale | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 74 % | 66 % |
3. | Harvan Jaroslav | --- | 72 % | --- |
4. | Hýžová Marie | TK OLYMP OLOMOUC | 80 % | --- |
5. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 64 % | --- |
6. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 64 % | --- |
7. | Kubínová Dita | DSP Kometa Vyškov | 75 % | 47 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.