Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 08.01.2023
výsledky soutěžeMládež-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šupa Samuel & Ligačová Sofia House of Dance (SVK) | 1151113 (1,0) | 2141314 (1,0) | 1261214 (1,0) | 5151366 (5,0) | 2341323 (2,0) | 10 |
2 | Brožek Adam & Šimlová Veronika Dvectis - DSP Kometa Brno | 3323341 (3,0) | 4424233 (3,0) | 3323325 (2,0) | 2233211 (1,0) | 1122111 (1,0) | 10 |
3 | Trutnič Tjan & Suhadolnik Arja PK Salsero Maribor (SLO) | 2432422 (2,0) | 1332421 (2,0) | 2134431 (3,0) | 4522442 (3,0) | 3433442 (3,0) | 13 |
4 | Florian Jáchym & Nečasová Tereza Dvectis - DSP Kometa Brno | 5244535 (4,0) | 5553546 (4,0) | 5442542 (4,0) | 1464525 (4,0) | 4264535 (4,0) | 20 |
5 | Kapounek Lukáš & Králová Lucie Dvectis - DSP Kometa Brno | 6515254 (5,0) | 6615152 (5,0) | 6615163 (5,0) | 6615154 (6,0) | 6615264 (5,0) | 26 |
6 | Čapov Adam & Farah Nadine TK Moravia Starlet Brno | 4666666 (6,0) | 3266665 (6,0) | 4556656 (6,0) | 3346633 (2,0) | 5556656 (6,0) | 26 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Greplová.Starečková A | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 76 % | --- |
2. | Hradilová Jana | Infinity Dance Team | 75 % | --- |
3. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 69 % | --- |
4. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 78 % | --- |
5. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 74 % | 70 % |
6. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 78 % | --- |
7. | Bohak Alenka | (SLO) | 77 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.