Výsledky kola soutěže: Pardubice Dance Open
Pardubice, 09.10.2021
výsledky soutěžeJun-I-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janda Ondřej & Janíková Karolína Jiskra Raspenava | 11211 (1,0) | 22211 (1,0) | 54152 (4,0) | 6 |
2 | Bartoš Jakub & Veverková Zuzana TAK Dance KROK | 22344 (3,0) | 11354 (2,0) | 11434 (2,0) | 7 |
3 | Plůta Eliáš & Stehlíková Adéla Jiskra Raspenava | 43152 (2,0) | 43142 (3,0) | 43241 (3,0) | 8 |
4 | Česla Jan & Šmidrkalová Ema JN DANCE Pardubice | 34423 (4,0) | 34433 (4,0) | 22313 (1,0) | 9 |
5 | Ravonjison Martin & Hančová Kateřina JN DANCE Pardubice | 55535 (5,0) | 55525 (5,0) | 35525 (5,0) | 15 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bank Karel | DANCE STUDIO OSTRAVA | 73 % | --- |
2. | Dvořáková Marie | MZ Dance Team | 80 % | --- |
3. | Chmelík Lukáš | Tanec Kladno | 71 % | --- |
4. | Novák Jaroslav | JN DANCE PARDUBICE | 60 % | 54 % |
5. | Šťastná Zuzana | Tanec Kladno | 73 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.