Výsledky kola soutěže: Velká cena MZ Dance Team - 11.ročník - Memoriál Aloise Dvořáka
Praha, 10.12.2022
výsledky soutěžeJun-I-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seitl Tomáš & Petrželová Emma Academia Latina Příbram | 5311112 (1,0) | 1211111 (1,0) | 1311111 (1,0) | 3 |
2 | Beneš Kryštof & Schmid Laura TK Astra Praha | 2233221 (2,0) | 6523227 (3,0) | 5223225 (2,0) | 7 |
3 | Toman Matouš & Horáková Lucie KST Silueta Praha | 4122353 (3,0) | 3136363 (2,0) | 2132373 (3,0) | 8 |
4 | Babušík Robin & Nečinová Karolína MZ Dance Team Plzeň | 7567475 (7,0) | 4358475 (5,0) | 8447464 (4,0) | 16 |
5 | Oleksulyn Michal & Molnárová Dominika MZ Dance Team Plzeň | 8675544 (4,0) | 8675554 (6,0) | 6656556 (6,0) | 16 |
6 | Ossowski Mikołaj & Tokarska Marta CORDEX Walbrzych (POL) | 1848786 (8,0) | 2742882 (4,0) | 4564882 (5,0) | 17 |
7 | Straka Kryštof & Šilhová Anna MZ Dance Team Střední Čechy | 3456868 (5,0) | 5467736 (7,0) | 3778748 (7,5) | 19,5 |
8 | Kalvoda Kristián & Pavlíková Sára Fénix Louny | 6784637 (6,0) | 7884648 (8,0) | 7885637 (7,5) | 21,5 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dlouhý Bohumil | --- | 74 % | --- |
2. | Dvořáková Marie | MZ Dance Team | 79 % | --- |
3. | Schuller Jakub | MZ Dance Team Plzeň | 85 % | 87 % |
4. | Svoboda Jiří | COOL DANCE | 79 % | --- |
5. | Švábenická Michaela | MZ Dance Team | 84 % | --- |
6. | Voborský Jan | MZ Dance Team | 71 % | --- |
7. | Žáková Jaroslava | MZ Dance Team Plzeň | 81 % | 83 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.