Výsledky kola soutěže: Listopadová cena města Vyškova 2022
Vyškov, 26.11.2022
výsledky soutěžeJun-II-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiala Václav & Chelíková Barbora DSP Kometa Vyškov | 1122214 (1,0) | 1122112 (1,0) | 1123111 (1,0) | 2123111 (1,0) | 1223312 (1,0) | 5 |
2 | Šoltys Damian & Herudková Sofie Dance Studio Like | 6451335 (4,0) | 6431226 (3,0) | 6231226 (2,0) | 6231526 (3,0) | 4131426 (2,0) | 14 |
3 | Smejkal David & Mohylová Lea KST Quick Olomouc | 4214456 (3,0) | 2214355 (2,0) | 3414363 (3,0) | 3414255 (4,0) | 3414255 (3,0) | 15 |
4 | Čapov Adam & Farah Nadine TK Moravia Starlet Brno | 2363521 (2,0) | 5363631 (4,0) | 2342645 (4,0) | 1342442 (2,0) | 6352644 (5,0) | 17 |
5 | Florian Jáchym & Nečasová Tereza Dvectis - DSP Kometa Brno | 3636642 (5,0) | 3656544 (6,0) | 5555434 (5,0) | 5555334 (5,0) | 5545133 (4,0) | 25 |
6 | Hubynets Anatolij & Holmannová Nataly TK Moravia Starlet Brno | 5545163 (6,0) | 4545463 (5,0) | 4666552 (6,0) | 4666663 (6,0) | 2666561 (6,0) | 29 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 72 % | --- |
2. | Greplová.Starečková Ale | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 80 % | --- |
3. | Harvan Jaroslav | --- | 76 % | --- |
4. | Herůdek Jiří | TK Rokaso Uherské Hradiště | 72 % | --- |
5. | Hýžová Marie | TK OLYMP OLOMOUC | 75 % | --- |
6. | Jančová Jana | DANZA BRNO | 75 % | --- |
7. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 64 % | 56 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.