Výsledky kola soutěže: Jilemnický taneční pohár
Jilemnice, 16.10.2022
výsledky soutěžeJun-II-D-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejbl Filip & Sholyak Kateryna CAPAX... tanec na MAX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
2 | Macek Jiří & Krčálová Natálie Taneční škola Standardklub Praha | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 26 |
3 | Patočka Matěj & Janíková Karolína Jiskra Raspenava | X-XXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 25 |
4 - 5 | Sliš Justin & Holubová Nikola Jiskra Raspenava | XXXXXX- | XXXXXX- | X-X--XX | XXXXXX- | 22 |
4 - 5 | Plůta Eliáš & Stehlíková Adéla Jiskra Raspenava | -XXX-XX | XXXX-XX | -XXXXXX | X-X-XXX | 22 |
6 | Pačesný Eliáš & Veverková Zuzana TJ Sokol Lysá nad Labem | XX--X-X | XX--X-X | XX-XX-- | XXXXX-X | 18 |
7 | Doležal Adam & Trnková Barbora TK Sparta Praha | XX--XX- | -X-X-X- | XXX-XX- | -XX--X- | 15 |
8 | Kalina Jakub & Mocková Beáta CTS Perfect Pardubice | --XXX-X | --X-X-X | ---X--X | ---XX-- | 11 |
9 | Tuma Daniel & Blechová Anna TK KOŠKOVI Liberec | ------- | ------- | ------- | ------X | 1 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dorina Tatiana | --- | 73 % | --- |
2. | Dvořáček Jan | --- | 69 % | --- |
3. | Kasalová Marika | JISKRA RASPENAVA | 72 % | 79 % |
4. | Kohout Jan | --- | 69 % | --- |
5. | Mertlík Petr | TK KZMJ JIČÍN | 67 % | --- |
6. | Rybníčková Zuzana | Taneční klub Vavruška | 72 % | --- |
7. | Šabíková Lucie | --- | 64 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.