Výsledky kola soutěže: Batukáda Cup
Hranice, 01.10.2022
výsledky soutěžeMládež-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pařízek Patrik & Ptáčková Julie TK Fortuna Zlín | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 |
2 | Petr Michal & Patočková Nikol iDance Studio | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 33 |
3 | Kucharsky Martin & Vránová Karolína KST Quick Olomouc | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXX- | 32 |
4 | Pavelka Samuel.Ondřej & Jelínková Karolína TK Gradace Kroměříž | -XXXXXX | -XXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 31 |
5 | Gatnar Hynek & Hrudíková Denisa Taneční a sportovní klub Opava | XX-X-X- | XX---XX | -X---XX | X------ | XX---XX | 16 |
6 | Hroch Vít & Churavá Nela KST Quick Olomouc | -XX---- | X-XXX-- | X-X---- | X-XXX-- | ---X--- | 13 |
7 | Šedovič Adam & Vykrutová Sára Taneční klub Antonio | ------X | X-----X | ---XX-- | -X---X- | XX----X | 10 |
8 | Wronka Jan & Jabłońska Daria Step Up Academy (POL) | X---X-- | ------- | ------- | ------X | --X-X-- | 5 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dědík Marek | --- | 64 % | --- |
2. | Hila Marek | TK ELÁN TŘINEC | 73 % | --- |
3. | Kolmanová Kateřina | KST Swing Kroměříž | 75 % | --- |
4. | Kubín Martin | DSP Kometa Vyškov | 76 % | --- |
5. | Pohlodek Jiří | iDance Studio | 75 % | 93 % |
6. | Riedlová Michaela | TK TREND OSTRAVA | 78 % | --- |
7. | Roiková Lenka | TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov | 70 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.