Výsledky kola soutěže: O cenu města Neratovic 2022 - 23.ročník
Neratovice, 17.09.2022
výsledky soutěžeDospělí-C-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller Tomáš & Šulcová Adriana COOL DANCE | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
2 | Pezinský Adam & Biletska Ioanna TK Maestro | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 33 |
3 | Horák Jan & Gregorová Karolína Taneční škola Hes | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 32 |
4 | Werbitzký Vojtěch & Kutějová Monika Infinity Dance Team | XXX-XXX | X---XXX | X-X--XX | --X--XX | X-XXXXX | 23 |
5 | Suchý Filip & Nevosadová Šárka TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | XX-XX-X | X--XX-- | XX-XX-X | -X-X--- | XX-X--X | 19 |
6 | Folprecht Miroslav & Perknerová Anna TK KZMJ Jičín | X-X--X- | --X--X- | -XX--X- | XX--XX- | XX--XX- | 16 |
7 | Šíma Patrik & Šteidlová Kristýna TK Admira | ---XX-- | -X-XX-X | ---XX-X | X--XX-X | ------- | 13 |
8 | Král Filip & Adamusová Markéta Fuego Říčany | -----X- | -XX---- | ------- | --X---- | --X---- | 5 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Brožovský Miroslav | TK ASTRA PRAHA | 70 % | --- |
2. | Dvořákovኝastná Zuzana | 69 % | --- | |
3. | Houška Martin | TK SPARTA PRAHA | 63 % | --- |
4. | Musalová Jana | MZ Dance Team | 68 % | --- |
5. | Ondřej Daniel | TK ADMIRA | 68 % | 50 % |
6. | Rázek Vítězslav | TK DanceTime | 65 % | --- |
7. | Vejchar David | TK MAESTRO | 72 % | 93 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.