Výsledky kola soutěže: Pardubický taneční pohár 2022
Pardubice, 12.06.2022
výsledky soutěžeJun-I-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuma Daniel & Blechová Anna TK KOŠKOVI Liberec | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
2 | Smrček Václav & Sadílková Monika Top Dance Prague Team | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 20 |
3 - 4 | Hučík Richard & Otčenášková Natálie Tanec Kladno | XXX-XX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 19 |
3 - 4 | Liška Hynek & Tröster Amelia Top Dance Prague Team | X-XX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 19 |
5 | Pekarovič Jakub & Stano Veronika TŠ START Tábor | XX-XXXX | XX-XXXX | XX--XX- | 16 |
6 | Genčúr Jakub & Steinerová Eva KAT Zbraslav | ---XX-X | -X----- | XX-XXX- | 9 |
7 | Hošek Jakub & Medunová Katrin Taneční klub BONSTEP | ---XX-X | ---XX-X | ---X--X | 8 |
8 - 9 | Černoch Robin & Bednaříková Veronika TK Astra Praha | XX----- | X-X--X- | ------- | 5 |
8 - 9 | Kalina Jakub & Mocková Beáta CTS Perfect Pardubice | --X---- | --X---- | --XX--X | 5 |
10 | Kubišta Jakub & Němcová Laura CTS Perfect Pardubice | -XX--X- | ------- | --X---- | 4 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 77 % | --- |
2. | Chmelík Lukáš | Tanec Kladno | 72 % | 89 % |
3. | Kecskeméti Daniel | Tanec Kladno | 61 % | 89 % |
4. | Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 70 % | 28 % |
5. | Novotný Luboš | Taneční klub BONSTEP | 76 % | 44 % |
6. | Sluková Elizaveta | COOL DANCE | 78 % | --- |
7. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 71 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.