Výsledky kola soutěže: Aero Český Taneční Pohár - FINÁLE
Kladno, 04.06.2022
výsledky soutěžeTPV-J2-SOLO-Jive (hobby) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Jive | ∑ |
---|---|---|---|
1 - 3 | Husáková Sofia & Husáková Sofia Praha | XXXXXXX | 7 |
1 - 3 | Hrbatová Nella & Hrbatová Nella Tanec Kladno | XXXXXXX | 7 |
1 - 3 | Hudíková Nela & Hudíková Nela Tanec Kladno | XXXXXXX | 7 |
4 - 5 | Matulová Natália & Matulová Natália TŠ StormDance | -XXX-XX | 5 |
4 - 5 | Samková Natálie & Samková Natálie TŠ StormDance | XX-X-XX | 5 |
6 - 7 | Pelikánová Veronika & Pelikánová Veronika TŠ StormDance | X-XXX-- | 4 |
6 - 7 | Šebová Nela & Šebová Nela Tanec Kladno | --X-XXX | 4 |
8 - 9 | Křehnáčová Tereza & Křehnáčová Tereza Top Dance Prague Team | X----XX | 3 |
8 - 9 | Dvořáková Klára & Dvořáková Klára TK Admira | -XXX--- | 3 |
10 | Kuhnová Karolína & Kuhnová Karolína Klub sportovního tance Jesenicka | XX----- | 2 |
11 - 12 | Aušprunková Klára & Aušprunková Klára TŠ StormDance | ----X-- | 1 |
11 - 12 | Koudelková Kateřina & Koudelková Kateřina TŠ StormDance | ----X-- | 1 |
13 | Cardillo Michelle & Cardillo Michelle Odolena Voda | ------- | 0 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Beránek Jan | FUEGO ŘÍČANY | 64 % | --- |
2. | Kuchař Miroslav | --- | 67 % | --- |
3. | Ondřej Daniel | TK ADMIRA | 69 % | 33 % |
4. | Pixa Jiří | STK PRAHA | 72 % | --- |
5. | Poláček Marek | TK ADMIRA | 54 % | 50 % |
6. | Rydl Ondřej | Infinity Dance Team | 72 % | --- |
7. | Sekera Jan.Carlos | MZ Dance Team Plzeň | 72 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.