Výsledky kola soutěže: Aero Český Taneční Pohár - FINÁLE
Kladno, 04.06.2022
výsledky soutěžeTPV-J1-SOLO-Samba (hobby) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | ∑ |
---|---|---|---|
1 | Stejná Laura & Stejná Laura Tanec Kladno | XXXXXXX | 7 |
2 - 4 | Baliková Tereza & Baliková Tereza Top Dance Prague Team | XXXXXX- | 6 |
2 - 4 | Skalická Karolína & Skalická Karolína Tanec Kladno | -XXXXXX | 6 |
2 - 4 | Beránková Eliška & Beránková Eliška Praha | XXXXX-X | 6 |
5 - 6 | Matulová Natália & Matulová Natália TŠ StormDance | XXX--XX | 5 |
5 - 6 | Smutná Daniela & Smutná Daniela Praha | X--XXXX | 5 |
7 - 8 | Botková Natálie & Botková Natálie TŠ StormDance | -XXX--X | 4 |
7 - 8 | Samková Natálie & Samková Natálie TŠ StormDance | -X--XXX | 4 |
9 - 10 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína TŠ StormDance | X-X---- | 2 |
9 - 10 | Obrusníková Zuzana & Obrusníková Zuzana Taneční škola Standardklub Praha | X----X- | 2 |
11 - 12 | Pelikánová Veronika & Pelikánová Veronika TŠ StormDance | ---X--- | 1 |
11 - 12 | Šebová Nela & Šebová Nela Tanec Kladno | ----X-- | 1 |
13 | Fajfr Adam & Fajfr Adam TŠ StormDance | ------- | 0 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Pixa Jiří | STK PRAHA | 59 % | --- |
2. | Poláček Marek | TK ADMIRA | 72 % | --- |
3. | Rydl Ondřej | Infinity Dance Team | 67 % | --- |
4. | Sekera Jan.Carlos | MZ Dance Team Plzeň | 64 % | --- |
5. | Stumpf Jiří | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 64 % | --- |
6. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 64 % | --- |
7. | Tancibudek Miloš | STK PRAHA | 69 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.