Výsledky kola soutěže: Letní pohár města Kladna
Kladno, 05.06.2022
výsledky soutěžeDospělí-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvaizar Filip & Písačková Adéla Mladá Boleslav | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
2 | Ďurčanský Tadeáš & Vávrová Anna TK KZMJ Jičín | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXX--X | 18 |
3 | Pavlus Matúš & Vinická Alžběta Taneční klub Vavruška | -X-XXXX | XX-XX-X | XXXXXXX | 17 |
4 | Jiráček Jan & Jakimičová Valerie TK Sparta Praha | XX--X-X | XX--X-X | XXXXXXX | 15 |
5 | Štecha Lubomír & Klikarová Kateřina Brandýs nad Labem | -XXXX-- | -XXXXX- | -XXXX-X | 14 |
6 | Hodina Michal & Synáčová Andrea Taneční škola Filip Gregoriades | X-XX-X- | X-XX-X- | X-X-XX- | 12 |
7 | Brant Martin & Bělochová Gabriela KST Silueta Praha | -----XX | -XX-XXX | -X--XXX | 11 |
8 | Zemanec Petr & Kubíková Ivana Mladá Boleslav | X-XXXX- | X--X-X- | ---X-X- | 10 |
9 | Boula Jindřich & Baranová Adéla Taneční škola Filip Gregoriades | XXX---X | X-----X | X------ | 7 |
10 | Řádek Štěpán & Mňuková Michaela Brandýs nad Labem | ------- | --X---- | ------- | 1 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Kaucká Emanuela | Dance Factory Prague | 57 % | --- |
2. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 69 % | --- |
3. | Pleyer Štěpán | Dance Factory Prague | 64 % | --- |
4. | Sádková Michaela | Top Dance Prague Team | 66 % | --- |
5. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 69 % | --- |
6. | Vild Pavel | --- | 61 % | --- |
7. | Kučera Miroslav | (SVK) | 63 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.