Výsledky kola soutěže: Litoměřický kalich
Littoměřice, 15.05.2022
výsledky soutěžeSenioři-I-A-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunc Petr & Kuncová Edita TK KZMJ Jičín | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 |
2 | Fekar Vladimír & Fekar Mária TK Fortuna Zlín | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | 33 |
3 | Durdovič Jan & Bedrníčková Lenka STK Gebert Ústí nad Labem | XXXXXXX | XXXXXX- | XX--XX- | XXXX-X- | XXXX--- | 26 |
4 | Grus Michal & Vítová Hana Taneční škola Standardklub Praha | XX---XX | XX-XX-X | -XX-X-X | X--XXXX | XXXXX-X | 24 |
5 | Stecker Milan & Steckerová Eva KST Quick Olomouc | -XXXX-- | -XX-X-X | -X-X-XX | -X-XX-X | -X--XX- | 19 |
6 | Douda Petr & Bílá Petra TK KOŠKOVI Liberec | ---X--X | ---X-XX | --XXX-X | -XXXXXX | ---X--X | 17 |
7 | Boháč Jakub & Paulů Radka Paul Dance | --X---- | X-X---- | X--X-X- | --X---- | X-X-XX- | 11 |
8 | Skočdopole Jiří & Skočdopolová Renata Taneční klub Vavruška | X---XX- | ---X-X- | X-X---- | X------ | -----XX | 10 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Holschke Michael | (GER) | 62 % | --- |
2. | Krtičková Jana | Dance Team Hradec Králové | 69 % | --- |
3. | Mičjan Vlastimil | TK LIFE PARDUBICE | 61 % | --- |
4. | Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 61 % | --- |
5. | Plšek Jiří | TAPOS LITOMĚŘICE | 68 % | --- |
6. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 62 % | --- |
7. | Šimáčková Vladimíra | KST Silueta Praha | 63 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.