Výsledky kola soutěže: Litoměřický kalich
Littoměřice, 15.05.2022
výsledky soutěžeMládež-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulach Antonín & Benedetti Nicoletta TK Sparta Praha | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 |
2 | Kolařík Jan & Martinů Monika TK KOŠKOVI Liberec | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 34 |
3 | Jelínek Vojtěch & Hokrová Barbora Jiskra Raspenava | XX--X-X | X-XXXXX | X---X-- | XX-X-XX | XX-X-XX | 22 |
4 | Palán Marek & Burianová Hana Smartdance | --X--XX | X--XXX- | XX-XXX- | X-XX--- | X-XXXX- | 20 |
5 | Hadrovský Filip & Burianová Jitka Smartdance | -XXXX-- | -XX---X | -XXX-X- | -X-X-XX | --XX-X- | 18 |
6 | Vurbs Jakub & Hořavová Zuzana Fénix Louny | X-XX-XX | -X-X--X | ---X--X | --X-X-X | XX--X-X | 17 |
7 | Štumpf Jakub & Štumpfová Kristýna KST Silueta Praha | XX-X-X- | XX----- | XXX---X | XX--X-- | XXX---- | 16 |
8 | Helcl Tomáš & Kohlová Anna Tapos Litoměřice | ----X-- | --X-XX- | --X-XXX | --X-XX- | ----X-X | 13 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Holschke Michael | (GER) | 60 % | --- |
2. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 59 % | --- |
3. | Mičjan Vlastimil | TK LIFE PARDUBICE | 58 % | --- |
4. | Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 63 % | --- |
5. | Plšek Jiří | TAPOS LITOMĚŘICE | 56 % | 27 % |
6. | Stumpf Jiří | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 64 % | --- |
7. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 59 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.