Výsledky kola soutěže: Litoměřický kalich
Littoměřice, 15.05.2022
výsledky soutěžeDěti-II-E-KOMBI (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Quickstep | Chacha | Jive | Polka | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hálek Tobiáš & Zemínová Adéla TŠ StormDance | 1142615 (2,0) | 1345735 (4,0) | 1111612 (1,0) | 1141614 (1,0) | 1231513 (1,0) | 9 |
2 | Boldiš Erik & Baláži Maria TK Sparta Praha | 2223123 (1,0) | 2153314 (2,0) | 5653534 (4,0) | 4454522 (4,0) | 4312134 (2,0) | 13 |
3 | Zámečník Lukáš & Brchelová Karolína KAT Zbraslav | 4611541 (4,0) | 4211521 (1,0) | 3432423 (3,0) | 2623333 (2,0) | 2653422 (3,0) | 13 |
4 | Doubek Daniel & Doubková Dina COOL DANCE | 5334362 (3,0) | 5424242 (3,0) | 4226151 (2,0) | 3512441 (3,0) | 5725641 (4,0) | 15 |
5 | Vereš Samuel & Podrapská Terezie Tapos Litoměřice | 6455477 (6,0) | 6632457 (5,0) | 6544366 (6,0) | 6335266 (5,0) | 7446356 (5,0) | 27 |
6 | Smrček Václav & Sadílková Monika Top Dance Prague Team | 7566254 (5,0) | 7566163 (6,0) | 7375245 (5,0) | 7266175 (6,0) | 6574277 (7,0) | 29 |
7 | Held Viktor & Teslíková Anna MZ Dance Team | 3777736 (7,0) | 3777676 (7,0) | 2767777 (7,0) | 5777757 (7,0) | 3167765 (6,0) | 34 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Holschke Michael | (GER) | 72 % | --- |
2. | Koťátková Šárka | STK PRAHA | 75 % | --- |
3. | Krtičková Jana | Dance Team Hradec Králové | 78 % | --- |
4. | Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 80 % | --- |
5. | Pleyer Štěpán | Dance Factory Prague | 64 % | --- |
6. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 78 % | --- |
7. | Šimáčková Vladimíra | KST Silueta Praha | 77 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.