Výsledky kola soutěže: TANEČNÍ LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE 2022 - MEMORIÁL OTONA HILY - mezinárodní soutěž
Třinec, 07.05.2022
výsledky soutěžeTPV-D2-SOLO-KOMB (hobby) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Quickstep | Chacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreozzi Viola & Andreozzi Viola TK Fortuna Zlín | 2111211 (1,0) | 2311211 (1,0) | 2511131 (1,0) | 2622423 (2,0) | 5 |
2 | Horáčková Beáta & Horáčková Beáta Ústín | 1325325 (2,0) | 1125122 (2,0) | 1747217 (4,0) | 1213111 (1,0) | 9 |
3 | Kožuchová Anna & Kožuchová Anna TK Elán Třinec | 3532652 (4,0) | 3432343 (3,0) | 4362462 (3,0) | 4531362 (3,0) | 13 |
4 | Plšková Lucie & Plšková Lucie Ústín | 5456763 (6,0) | 6556534 (5,0) | 3424323 (2,0) | 3374235 (4,0) | 17 |
5 | Kufová Lucie & Kufová Lucie TK Elán Třinec | 6243134 (3,0) | 7244766 (6,0) | 5233545 (5,0) | 5155644 (5,0) | 19 |
6 | Walková Natálie & Walková Natálie TK Elán Třinec | 4664546 (5,0) | 4663455 (4,0) | 7675754 (7,0) | 6746556 (6,0) | 22 |
7 | Maroszová Laura & Maroszová Laura TK Elán Třinec | 7777477 (7,0) | 5777677 (7,0) | 6156676 (6,0) | 7467777 (7,0) | 27 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dávidková Lenka | KST HLUČÍN | 82 % | --- |
2. | Hošek Tomáš | TANEČNÍ STUDIO VÍTKOVICE | 72 % | --- |
3. | Masaryk Václav | TK CLASSIC při SVČ Hodonín | 85 % | --- |
4. | Niedobová Katarzyna | TK ELÁN TŘINEC | 78 % | 80 % |
5. | Přádka Radim | KST Swing Kroměříž | 81 % | --- |
6. | Zlámal Tomáš | Taneční škola Batukáda | 82 % | --- |
7. | Kozub Michal | 83 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.