Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 24.04.2022
výsledky soutěžeJun-I-D-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procházka Petr & Zádrapová Alice TK Gradace Kroměříž | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 26 |
2 - 3 | Veverka Petr & Červeková Simona TK Olymp Olomouc | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-- | 25 |
2 - 3 | Brožek Adam & Šimlová Veronika Dvectis - DSP Kometa Brno | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXX- | XX-XXXX | 25 |
4 | Kasal David & Odstrčilová Sára Dvectis - DSP Kometa Brno | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXX-X | XX-X-XX | 24 |
5 | Nepožitek František & Vránová Gabriela KST Quick Olomouc | XX-XXX- | XXXX-XX | X--XX-X | X-XXXXX | 21 |
6 | Miliushin Filipp & Stahl Maria Forum Wien (AUT) | --X-X-- | -XX---- | -XX--XX | -XX-XX- | 12 |
7 | Randýsek Matěj & Synková Štěpánka Taneční škola Batukáda | ------X | ------X | -----X- | ------X | 4 |
8 | Škrobánek Ondřej & Škrobánková Lara Klub sportovního tance Jesenicka | ------- | ----X-- | ------- | --X---X | 3 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bohak Tara | Dvectis - DSP Kometa Brno | 80 % | 85 % |
2. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 74 % | --- |
3. | Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 68 % | 88 % |
4. | Hőferová Lucie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov | 80 % | --- |
5. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 70 % | 50 % |
6. | Voráč David | Dance Studio Starlight | 74 % | --- |
7. | Zlámal Tomáš | Taneční škola Batukáda | 60 % | 21 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.