Profil porotce: Petráň Aleš
Současný klub: Smartdance
porotciPočet soutěží: 204
shoda celkem: | 71 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 72 % | LAT: | 70 % | ost.: | 77 % | |||||
třída | TPV | 77 % | E | 73 % | D | 71 % | C | 71 % | B | 68 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 66 % |
poslední aktualizace: 06.06.2024
Porotované soutěžní akce:
Datum | Název | Shoda celkem | Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
02.06.2024 | Liberecký Benjamínek | 75 % | 72 % |
09.03.2024 | Jarní Pohár ASTRA Praha 2024 - sobota | 67 % | 49 % |
25.11.2023 | Podzimní Pohár ASTRA Praha 2023 - sobota | 71 % | 70 % |
14.10.2023 | Podještědský pohár - 53. ročník, memoriál manželů Koškových | --- | --- |
18.06.2023 | Liberecký Benjamínek | 78 % | 77 % |
16.04.2023 | Jarní Pohár ASTRA Praha 2023 - neděle | 72 % | --- |
27.11.2022 | Podzimní pohár ASTRA Praha 2022 - neděle | 76 % | 49 % |
26.11.2022 | Podzimní pohár ASTRA Praha 2022 - sobota | 68 % | 59 % |
08.10.2022 | Podještědský pohár - 52. ročník | 69 % | 51 % |
09.04.2022 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | 76 % | 87 % |
27.03.2022 | Jarní pohár ASTRA Praha 2022 - neděle | 75 % | --- |
26.03.2022 | Jarní pohár ASTRA Praha 2022 - sobota | 68 % | 91 % |
30.10.2021 | Podještědský pohár - 51. ročník, memoriál Jany Koškové | 76 % | 60 % |
23.10.2021 | Jilemnický taneční pohár | 76 % | 68 % |
03.10.2020 | Jilemnický taneční pohár | 70 % | 62 % |
08.03.2020 | Jarní pohár ASTRA Praha 2020 - neděle | 69 % | 86 % |
07.03.2020 | Jarní pohár ASTRA Praha 2020 - sobota | 66 % | 68 % |
12.01.2020 | DanceTime Gala Cup 2020 | 71 % | 61 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.