Profil porotce: Hrbáčková Eliška
Současný klub: TK SPARTA PRAHA
porotciPočet soutěží: 106
shoda celkem: | 71 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 71 % | LAT: | 69 % | ost.: | 75 % | |||||
třída | TPV | 75 % | E | 73 % | D | 68 % | C | 68 % | B | 67 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 75 % |
poslední aktualizace: 11.05.2023
Porotované soutěžní akce:
Datum | Název | Shoda celkem | Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
07.05.2023 | Velká cena města Kroměříže 2023 | 72 % | --- |
22.04.2023 | SPARTA CUP 2023 - Festival dětí a mládeže | 68 % | 69 % |
22.05.2022 | Danza Cup 22 | 75 % | --- |
23.04.2022 | SPARTA CUP 2022 - Festival dětí a mládeže | 75 % | 80 % |
09.04.2022 | Čokoládová cena Dance Studia Starlight | 72 % | --- |
28.11.2021 | Zimní Sparta CUP 2021 | 68 % | 72 % |
13.09.2020 | Velká cena města Kojetína 2020 | 67 % | 85 % |
07.03.2020 | Čokoládová cena DANCE STUDIA STARLIGHT | 69 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.