Porotce v soutěži: Ymara Cup 2024
Praha, 08.06.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: ědíkshoda celkem: | 72 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 71 % | LAT: | 72 % | ost.: | --- | |||||
třída | D | 76 % | C | 70 % | B | 71 % | A | 66 % | ost. | 79 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 68 % |
Porotované soutěže:
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-I-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-II-A-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Sen-III-A-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Sen-I-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-II-A-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Sen-III-A-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 21 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 19 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 24 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
TL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 22 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.