Porotce v soutěži: Letní pohár města Kladna
Kladno, 01.06.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: vořáčshoda celkem: | 68 % | ||||||||
STT/LAT | STT: | 71 % | LAT: | 66 % | ost.: | --- | |||
třída | E | 71 % | D | 67 % | C | 66 % | B | 68 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 71 % |
Porotované soutěže:
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.