Porotce v soutěži: Jaro 2024
Mikulov, 01.06.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: replovshoda celkem: | 71 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 73 % | LAT: | 70 % | ost.: | --- | |||||
třída | E | 70 % | D | 71 % | C | 76 % | B | 70 % | A | 73 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 69 % |
Porotované soutěže:
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-A-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.