Porotce v soutěži: Aero Český Taneční Pohár III - DanceArt OPEN - 1. ročník
Pelhřimov, 14.04.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: eiferovshoda celkem: | 70 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 71 % | LAT: | 69 % | ost.: | 70 % | |
třída | E | 74 % | D | 67 % | C | 67 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 79 % |
Porotované soutěže:
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.