Porotce v soutěži: Kometa Cup 2024
Brno, 13.04.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: ank Karelshoda celkem: | 75 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 75 % | LAT: | 74 % | ost.: | --- | |
třída | B | 80 % | A | 73 % | ost. | 75 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-STT | [pohárová soutěž] | 12 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-I-B-LAT | [pohárová soutěž] | 14 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-STT | [pohárová soutěž] | 25 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Jun-II-A-LAT | [pohárová soutěž] | 32 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-STT | [pohárová soutěž] | 34 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Mládež-M-LAT | [pohárová soutěž] | 37 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-STT | [pohárová soutěž] | 36 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
STL-Dospělí-M-LAT | [pohárová soutěž] | 49 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.