Porotce v soutěži: DANZA CUP
Brno, 13.04.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: ýžov&shoda celkem: | 70 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 70 % | LAT: | 84 % | ost.: | 69 % | |
třída | E | 69 % | D | 75 % | |||
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 16 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.