Porotce v soutěži: PARDUBICE DANCE OPEN 2024
Pardubice, 24.03.2024
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce:
stát: ?ákorshoda celkem: | 67 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 66 % | LAT: | 68 % | ost.: | 71 % | |||||
třída | E | 71 % | D | 68 % | C | 66 % | B | 67 % | A | 66 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-I-E-KOMB | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-E-KOMB | [postupová soutěž] | 9 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 29 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 23 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.