Porotce v soutěži: Velká cena města Brna - postupová soutěž třídy A
Brno, 12.01.2020
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Zabystrzan Petr
klub: ---shoda celkem: | 68 % | ||||||||
STT/LAT | STT: | 66 % | LAT: | 69 % | ost.: | --- | |||
třída | D | 67 % | C | 61 % | B | 71 % | A | 69 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Jun-I-C-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Mládež-A-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Dospělí-A-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Dospělí-A-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Senioři-II-C-STT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.