Porotce v soutěži: PARDUBICE DANCE OPEN 2023
Pardubice, 19.03.2023
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Stano Tibor
klub: TŠ START Táborshoda celkem: | 66 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 70 % | LAT: | 65 % | ost.: | 75 % | |||||
třída | E | 70 % | D | 64 % | C | 64 % | B | 66 % | ost. | 75 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Chacha | [pohárová soutěž] | 6 párů |
Samba | [pohárová soutěž] | 6 párů |
Jive | [pohárová soutěž] | 5 párů |
Paso doble | [pohárová soutěž] | 5 párů |
Rumba | [pohárová soutěž] | 6 párů |
TPV-D1-SOLO-Polka | [hobby] | 9 párů |
TPV-D1-SOLO-Chacha | [hobby] | 7 párů |
TPV-D1-SOLO-Jive | [hobby] | 7 párů |
TPV-D1-SOLO-Samba | [hobby] | 8 párů |
TPV-Děti-II-KOMB | [pohárová soutěž] | 6 párů |
TPV-D2-SOLO-Polka | [hobby] | 16 párů |
TPV-D2-SOLO-Jive | [hobby] | 16 párů |
TPV-D2-SOLO-Quickst | [hobby] | 9 párů |
TPV-D2-SOLO-Chacha | [hobby] | 16 párů |
TPV-D2-SOLO-Valčík | [hobby] | 9 párů |
TPV-D2-SOLO-Samba | [hobby] | 16 párů |
TPV-D2-SOLO-Waltz | [hobby] | 12 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Senioři-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.