Porotce v soutěži: Danza Cup 22
Brno, 22.05.2022
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Rosypka Jozef
klub: TANEČNÍ KLUB AKADEMIK UO BRNOshoda celkem: | 76 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 72 % | LAT: | 79 % | ost.: | 76 % | |
třída | TPV | 76 % | E | 76 % | |||
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
TPV-Do21-STT | [pohárová soutěž] | 4 páry |
TPV-Do21-LAT | [pohárová soutěž] | 4 páry |
TPV-Děti-I-KOMB | [pohárová soutěž] | 5 párů |
TPV-D1-SOLO-KOMB | [hobby] | 12 párů |
Děti-I-E-KOMBI | [postupová soutěž] | 3 páry |
TPV-D2-SOLO-KOMB | [hobby] | 30 párů |
TPV-Děti-II-KOMB | [hobby] | 11 párů |
Děti-II-E-KOMBI | [postupová soutěž] | 13 párů |
TPV-Jun-I-KOMB | [hobby] | 12 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 15 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
TPV-Jun-II-STT | [hobby] | 9 párů |
TPV-Jun-II-LAT | [hobby] | 10 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
TPV-Dospělí-STT | [pohárová soutěž] | 2 páry |
TPV-Dospělí-LAT | [pohárová soutěž] | 2 páry |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.