Porotce v soutěži: 3. EDC Pohár ČSTS
Hlinsko, 27.02.2022
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Odstrčil David
klub: Dvectis - DSP Kometa Brnoshoda celkem: | 70 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 70 % | LAT: | 70 % | ost.: | --- | |
třída | E | 71 % | D | 71 % | C | 48 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Senioři-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Senioři-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Senioři-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.