Porotce v soutěži: Vánoce ve Starletu
Brno, 12.12.2021
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Kunešová Jana
klub: ---shoda celkem: | 76 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 75 % | LAT: | 77 % | ost.: | --- | |
třída | E | 73 % | D | 81 % | |||
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-I-E-STT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Senioři-II-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.