Porotce v soutěži: O cukrovou číši 2020
Kroměříž, 11.01.2020
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Jendrulková Tereza
klub: KST QUICK OLOMOUCshoda celkem: | 71 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 70 % | LAT: | 71 % | ost.: | 73 % | |||||
třída | TPV | 66 % | E | 78 % | D | 71 % | C | 69 % | B | 70 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 54 % |
Porotované soutěže:
TPV-Děti-II-KOMB | [hobby] | 8 párů |
Děti-II-E-KOMBI | [postupová soutěž] | 11 párů |
Děti-II-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Děti-II-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.