Porotce v soutěži: Vánoce ve Starletu
Brno, 12.12.2021
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Jančová Jana
klub: DANZA BRNOshoda celkem: | 76 % | ||||||
STT/LAT | STT: | 74 % | LAT: | 74 % | ost.: | 91 % | |
třída | E | 75 % | D | 97 % | C | 76 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 57 % |
Porotované soutěže:
Děti-II-E-KOMBI | [postupová soutěž] | 6 párů |
Děti-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Děti-II-C-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-I-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.