Porotce v soutěži: O cenu Rumcajse, Manky a Cipíska
Jičín, 21.05.2022
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Chmel Tomáš
klub: TAK DANCE KROKshoda celkem: | 70 % | ||||||||
STT/LAT | STT: | 71 % | LAT: | 67 % | ost.: | --- | |||
třída | E | 70 % | D | 69 % | C | 69 % | B | 70 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | 54 % |
Porotované soutěže:
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Senioři-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-I-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.