Porotce v soutěži: CTS PERFECT CUP 2022 - 1. ročník
Pardubice, 22.10.2022
(potvrzené výsledky)
profil porotce výpis soutěží
Porotce: Bartuňková Eva
klub: TK MAESTROshoda celkem: | 80 % | ||||||||||
STT/LAT | STT: | 81 % | LAT: | 80 % | ost.: | --- | |||||
třída | E | 81 % | D | 73 % | C | 82 % | B | 81 % | ost. | 93 % | |
shoda u párů ze stejného klubu: | --- |
Porotované soutěže:
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 17 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-B,A,M-STT | [pohárová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-B,A,M-LAT | [pohárová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-B-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-II-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Senioři-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Senioři-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-III-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Senioři-III-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-III-D-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.