Výsledky soutěží: O cenu města Jičína
Jičín, 17.11.2023
(potvrzené výsledky)
soutěže detail soutěže
Děti-II-E-KOMBI | [postupová soutěž] | 12 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 16 párů |
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-II-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Jun-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Mládež-D-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 13 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-B,A,M-STT | [pohárová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-B,A,M-LAT | [pohárová soutěž] | 3 páry |
Senioři-I-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Senioři-I-D-STT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Senioři-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Senioři-I-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-I-B-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Senioři-I-B-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-II-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Senioři-II-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-II-C-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
Bartoš Jaromír | --- | 71 % | --- |
Bureš Marek | TK KOŠKOVI Liberec | 67 % | 63 % |
Dorina Tatiana | Dorina dance | 71 % | 84 % |
Elschek Walter | BENE DANCE ART TEAM | 71 % | --- |
Chmel Tomáš | TAK DANCE KROK | 71 % | 49 % |
Janák Matěj | CTS PERFECT Pardubice | 71 % | 77 % |
Kasalová Marika | JISKRA RASPENAVA | 70 % | 61 % |
Mertlík Petr | TK KZMJ JIČÍN | 70 % | 51 % |
Mičjanová Ludmila | TK LIFE PARDUBICE | 70 % | --- |
Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 71 % | 61 % |
Nováček Dobromil | STK PRAHA | 74 % | --- |
Novák Jaroslav | JN DANCE PARDUBICE | 70 % | 56 % |
Novotná Jana | Taneční klub BONSTEP | 71 % | --- |
Ševčík Jiří | STK PRAHA | 72 % | --- |
Zita Josef | --- | 68 % | --- |
Žďárský Zdeněk | TK KOŠKOVI Liberec | 70 % | 74 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.